revised 01-Jan-2025

Prices valid until 31-Mar-2025 extended effective till 30-Sep-2025


results per page:
5 10 50 100 all
Page:
1234567891011121314





Streptavidin-PolyHRP40, pre-diluted in Stabilizer #SA1-HTS
10 µg/ml SA-PolyHRP40 stable at +4°C/+25°C
format 1/100  
                                                                                                   #SP40D10     get CoA    Material Safety Data Sheet


Quantity

Volume/Packaging (size)

Price (€ per vial/bottle, exempt VAT)

50 µg  5 mL  243,50
50 µg × (2-5)  5 mL × (2-5)  223,30
100 µg  10 mL  405,90
100 µg × (2-5)  10 mL × (2-5)  345,20
100 µg × (6-9)  10 mL × (6-9)  284,20
500 µg  50 mL  1217,80
500 µg × (2-5)  50 mL × (2-5)  1015,00
1 mg  100 mL  1522,20
1 mg × (2-5)  100 mL × (2-5)  1420,90
1 mg × (6-10)  100 mL × (6-10)  1319,40
larger volumes and other packaging sizes on request.




Streptavidin-PolyHRP40, pre-diluted in Stabilizer #SA3-RHT
10 µg/ml SA-PolyHRP40 stable at +4°C/+25°C
format 1/100  
                                                                                                   #SP40D10-RHT     get CoA    Material Safety Data Sheet


Quantity

Volume/Packaging (size)

Price (€ per vial/bottle, exempt VAT)

50 µg  5 mL  243,50
50 µg × (2-5)  5 mL × (2-5)  223,30
100 µg  10 mL  405,90
100 µg × (2-5)  10 mL × (2-5)  345,20
100 µg × (6-9)  10 mL × (6-9)  284,20
500 µg  50 mL  1217,80
500 µg × (2-5)  50 mL × (2-5)  1015,00
1 mg  100 mL  1522,20
1 mg × (2-5)  100 mL × (2-5)  1420,90
1 mg × (6-10)  100 mL × (6-10)  1319,40
larger volumes and other packaging sizes on request.




Streptavidin-PolyHRP80, pre-diluted in Stabilizer #SA1-HTS
10 µg/ml SA-PolyHRP80 stable at +4°C/+25°C
format 1/100
                                                                                                   #SP80D10     get CoA    Material Safety Data Sheet


Quantity

Volume/Packaging (size)

Price (€ per vial/bottle, exempt VAT)

50 µg  5 mL  243,50
50 µg × (2-5)  5 mL × (2-5)  223,30
100 µg  10 mL  405,90
100 µg × (2-5)  10 mL × (2-5)  345,20
100 µg × (6-9)  10 mL × (6-9)  284,20
500 µg  50 mL  1217,80
500 µg × (2-5)  50 mL × (2-5)  1015,00
1 mg  100 mL  1522,20
1 mg × (2-5)  100 mL × (2-5)  1420,90
1 mg × (6-10)  100 mL × (6-10)  1319,40
larger volumes and other packaging sizes on request.




Streptavidin-PolyHRP80, pre-diluted in Stabilizer #SA3-RHT
10 µg/ml SA-PolyHRP80 stable at +4°C/+25°C
format 1/100
                                                                                                   #SP80D10-RHT     get CoA    Material Safety Data Sheet


Quantity

Volume/Packaging (size)

Price (€ per vial/bottle, exempt VAT)

50 µg  5 mL  243,50
50 µg × (2-5)  5 mL × (2-5)  223,30
100 µg  10 mL  405,90
100 µg × (2-5)  10 mL × (2-5)  345,20
100 µg × (6-9)  10 mL × (6-9)  284,20
500 µg  50 mL  1217,80
500 µg × (2-5)  50 mL × (2-5)  1015,00
1 mg  100 mL  1522,20
1 mg × (2-5)  100 mL × (2-5)  1420,90
1 mg × (6-10)  100 mL × (6-10)  1319,40
larger volumes and other packaging sizes on request.




Streptavidin-PolyHRP20, pre-diluted in Stabilizer #SA1-HTS
2 µg/ml SA-PolyHRP20 stable at +4°C/+25°C
format 1/500
                                                                                                   #SP20D2     get CoA    Material Safety Data Sheet


Quantity

Volume / Packaging (Size)

Price (€ per vial/bottle, exempt VAT)

25 µg  12,5 mL  152,30
25 µg × (2-5)  12,5 mL × (2-5)  142,00
25 µg × (6-9)  12,5 mL × (6-9)  131,80
50 µg  25 mL  264,00
50 µg × (2-5)  25 mL × (2-5)  233,50
100 µg  50 mL  446,50
100 µg × (2-5)  50 mL × (2-5)  365,30
100 µg × (6-10)  50 mL × (6-10)  284,20
larger volumes and other packaging sizes on request.




Streptavidin-PolyHRP20, pre-diluted in Stabilizer #SA3-RHT
2 µg/ml SA-PolyHRP20 stable at +4°C/+25°C
format 1/500
                                                                                                   #SP20D2-RHT     get CoA    Material Safety Data Sheet


Quantity

Volume / Packaging (Size)

Price (€ per vial/bottle, exempt VAT)

25 µg  12,5 mL  152,30
25 µg × (2-5)  12,5 mL × (2-5)  142,00
25 µg × (6-9)  12,5 mL × (6-9)  131,80
50 µg  25 mL  264,00
50 µg × (2-5)  25 mL × (2-5)  233,50
100 µg  50 mL  446,50
100 µg × (2-5)  50 mL × (2-5)  365,30
100 µg × (6-10)  50 mL × (6-10)  284,20
larger volumes and other packaging sizes on request.




Streptavidin-PolyHRP40, pre-diluted in Stabilizer #SA1-HTS
2 µg/ml SA-PolyHRP40 stable at +4°C/+25°C
format 1/500
                                                                                                   #SP40D2     get CoA    Material Safety Data Sheet<


Quantity

Volume / Packaging (Size)

Price (€ per vial/bottle, exempt VAT)

25 µg  12,5 mL  152,30
25 µg × (2-5)  12,5 mL × (2-5)  142,00
25 µg × (6-9)  12,5 mL × (6-9)  131,80
50 µg  25 mL  264,00
50 µg × (2-5)  25 mL × (2-5)  233,50
100 µg  50 mL  446,50
100 µg × (2-5)  50 mL × (2-5)  365,30
100 µg × (6-10)  50 mL × (6-10)  284,20
larger volumes and other packaging sizes on request.




Streptavidin-PolyHRP40, pre-diluted in Stabilizer #SA3-RHT
2 µg/ml SA-PolyHRP40 stable at +4°C/+25°C
format 1/500
                                                                                                   #SP40D2-RHT     get CoA    Material Safety Data Sheet


Quantity

Volume / Packaging (Size)

Price (€ per vial/bottle, exempt VAT)

25 µg  12,5 mL  152,30
25 µg × (2-5)  12,5 mL × (2-5)  142,00
25 µg × (6-9)  12,5 mL × (6-9)  131,80
50 µg  25 mL  264,00
50 µg × (2-5)  25 mL × (2-5)  233,50
100 µg  50 mL  446,50
100 µg × (2-5)  50 mL × (2-5)  365,30
100 µg × (6-10)  50 mL × (6-10)  284,20
larger volumes and other packaging sizes on request.




Streptavidin-PolyHRP80, pre-diluted in Stabilizer #SA1-HTS
2 µg/ml SA-PolyHRP80 stable at +4°C/+25°C
format 1/500
                                                                                                   #SP80D2     get CoA    Material Safety Data Sheet


Quantity

Volume / Packaging (Size)

Price (€ per vial/bottle, exempt VAT)

25 µg  12,5 mL  152,30
25 µg × (2-5)  12,5 mL × (2-5)  142,00
25 µg × (6-9)  12,5 mL × (6-9)  131,80
50 µg  25 mL  264,00
50 µg × (2-5)  25 mL × (2-5)  233,50
100 µg  50 mL  446,50
100 µg × (2-5)  50 mL × (2-5)  365,30
100 µg × (6-10)  50 mL × (6-10)  284,20
larger volumes and other packaging sizes on request.




Streptavidin-PolyHRP80, pre-diluted in Stabilizer #SA3-RHT
2 µg/ml SA-PolyHRP80 stable at +4°C/+25°C
format 1/500
                                                                                                   #SP80D2-RHT     get CoA    Material Safety Data Sheet


Quantity

Volume / Packaging (Size)

Price (€ per vial/bottle, exempt VAT)

25 µg  12,5 mL  152,30
25 µg × (2-5)  12,5 mL × (2-5)  142,00
25 µg × (6-9)  12,5 mL × (6-9)  131,80
50 µg  25 mL  264,00
50 µg × (2-5)  25 mL × (2-5)  233,50
100 µg  50 mL  446,50
100 µg × (2-5)  50 mL × (2-5)  365,30
100 µg × (6-10)  50 mL × (6-10)  284,20
larger volumes and other packaging sizes on request.







results per page:
5 10 50 100 all
Page:
1234567891011121314